2025最新赛程 · 中国男篮 · 实时更新 · 权威发布
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024.11.22 | 中国 | 89-78 | 日本 | 杭州 |
| 第1轮 | 2024.11.22 | 蒙古 | 65-92 | 关岛 | 乌兰巴托 |
| 第2轮 | 2024.11.25 | 日本 | 95-68 | 蒙古 | 冲绳 |
| 第2轮 | 2024.11.25 | 关岛 | 72-88 | 中国 | 关岛 |
| 第3轮 | 2025.02.20 | 中国 | 101-58 | 蒙古 | 深圳 |
| 第3轮 | 2025.02.20 | 日本 | 87-74 | 关岛 | 东京 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024.11.22 | 澳大利亚 | 108-52 | 中国香港 | 墨尔本 |
| 第1轮 | 2024.11.22 | 菲律宾 | 98-71 | 中国台北 | 马尼拉 |
| 第2轮 | 2024.11.25 | 中国香港 | 63-99 | 菲律宾 | 香港 |
| 第2轮 | 2024.11.25 | 中国台北 | 76-102 | 澳大利亚 | 台北 |
| 第3轮 | 2025.02.20 | 澳大利亚 | 115-67 | 菲律宾 | 悉尼 |
| 第3轮 | 2025.02.20 | 中国香港 | 82-79 | 中国台北 | 香港 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024.11.22 | 伊朗 | 92-64 | 印度 | 德黑兰 |
| 第1轮 | 2024.11.22 | 约旦 | 88-73 | 沙特 | 安曼 |
| 第2轮 | 2024.11.25 | 印度 | 69-85 | 约旦 | 新德里 |
| 第2轮 | 2024.11.25 | 沙特 | 71-96 | 伊朗 | 利雅得 |
| 第3轮 | 2025.02.20 | 伊朗 | 101-72 | 约旦 | 德黑兰 |
| 第3轮 | 2025.02.20 | 印度 | 58-90 | 沙特 | 班加罗尔 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024.11.22 | 韩国 | 91-65 | 巴林 | 首尔 |
| 第1轮 | 2024.11.22 | 黎巴嫩 | 86-78 | 新西兰 | 贝鲁特 |
| 第2轮 | 2024.11.25 | 巴林 | 72-89 | 黎巴嫩 | 麦纳麦 |
| 第2轮 | 2024.11.25 | 新西兰 | 74-93 | 韩国 | 奥克兰 |
| 第3轮 | 2025.02.20 | 韩国 | 88-82 | 黎巴嫩 | 首尔 |
| 第3轮 | 2025.02.20 | 巴林 | 81-77 | 新西兰 | 麦纳麦 |
中国男篮:3战3胜,积分6分,暂列小组第1
日本男篮:3战2胜1负,积分5分,暂列小组第2
关岛男篮:3战1胜2负,积分4分,暂列小组第3
蒙古男篮:3战0胜3负,积分3分,暂列小组第4
澳大利亚:3战3胜,积分6分,暂列小组第1
菲律宾:3战2胜1负,积分5分,暂列小组第2
中国香港:3战1胜2负,积分4分,暂列小组第3
中国台北:3战0胜3负,积分3分,暂列小组第4
伊朗男篮:3战3胜,积分6分,暂列小组第1
约旦男篮:3战2胜1负,积分5分,暂列小组第2
沙特男篮:3战1胜2负,积分4分,暂列小组第3
印度男篮:3战0胜3负,积分3分,暂列小组第4
韩国男篮:3战3胜,积分6分,暂列小组第1
黎巴嫩男篮:3战2胜1负,积分5分,暂列小组第2
巴林男篮:3战1胜2负,积分4分,暂列小组第3
新西兰男篮:3战0胜3负,积分3分,暂列小组第4
| 球员 | 位置 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 周琦 | 中锋 | 22.0 | 12.0 | 1.5 |
| 胡金秋 | 大前锋 | 18.5 | 9.5 | 1.0 |
| 赵继伟 | 控卫 | 12.0 | 3.5 | 8.0 |
| 张镇麟 | 小前锋 | 16.0 | 5.5 | 3.0 |
| 赵睿 | 后卫 | 14.5 | 4.0 | 5.0 |
2024年11月22日,中国男篮在杭州奥体中心迎战老对手日本队。本场比赛中国男篮从首节便建立领先优势,周琦在内线展现绝对统治力,全场贡献22分12篮板3盖帽。赵继伟组织进攻有条不紊,送出8次助攻。最终中国男篮以89-78战胜日本队,取得世预赛开门红。
澳大利亚与菲律宾的对决是B组最受关注的比赛。澳大利亚凭借强大的整体实力以115-67大胜菲律宾,展现出世界级强队的风范。菲律宾虽有克拉克森等NBA球员坐镇,但面对澳大利亚的高强度防守显得力不从心。
韩国男篮与黎巴嫩的比赛堪称D组最精彩的对决。韩国队凭借主场优势和出色的团队配合,以88-82险胜黎巴嫩。两队在第四节展开激烈拉锯战,最终韩国队凭借关键时刻的三分球锁定胜局。
2025年男篮世界杯预选赛亚洲区比赛已进入尾声,中国男篮以三战全胜的优异成绩提前锁定世界杯正赛席位,展现了亚洲篮球强队的实力与风采。本次预选赛中,亚洲各支球队竞争激烈,日本、澳大利亚、伊朗、韩国等传统强队均表现出色。
展望2025年男篮世界杯正赛,中国男篮将与世界顶级强队同场竞技。球队需要在接下来的备战期内进一步磨合阵容、提升技战术水平,力争在世界杯上取得突破。让我们共同期待中国男篮在沙特世界杯上的精彩表现!